magnoliarealty.co.in - /HighriseReportingAPI/Highrise_Report/102/Reports/
[To Parent Directory]
6/23/2017 3:35 PM 16384 1BalanceConfirmation_All.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 account_interest.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 Audit_IE.rpt
3/17/2018 6:13 PM 16384 AXIS BANK - Copy.rpt
9/26/2019 10:19 AM 10752 AXIS BANK LTD-918020062181550.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 AXIS BANK LTD-918020062181550_.rpt
3/5/2021 11:05 AM 53760 AXIS BANK.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 AXIS BANK01062018.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 AXIS BANK1.rpt
3/7/2025 12:14 PM 76800 BalanceConfirmation.rpt
6/23/2017 3:35 PM 44544 BalanceConfirmation1.rpt
6/30/2022 4:52 PM 98304 BalanceConfirmation_21032025.rpt
6/23/2017 3:35 PM 55296 BalanceConfirmation_23092022.rpt
6/30/2022 4:52 PM 98304 BalanceConfirmation_24032025.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 BalanceConfirmation_All.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 BANK OF MAHARASHTRA C.A 60133939189.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 BANK OF MAHARSHTRA AC NO.6033939189.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 BANK OF MAHARSHTRA C.A 6033939189.rpt
9/21/2019 4:00 PM 16384 BankPaymentReceipt.rpt
3/27/2018 10:42 AM 32768 bill_adjustment1.rpt
6/23/2017 3:35 PM 17408 Browse_Tree.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 Browse_Tree_BS.rpt
6/23/2017 3:35 PM 119808 browse_tree_Ledgerwise.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 browse_tree_Ver3.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 Budgetary_Statement.rpt
6/23/2017 3:35 PM 18432 cashbook.rpt
3/17/2018 6:13 PM 16384 cheque in hand.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 Cheque In Hand01062018.rpt
3/17/2018 6:13 PM 16384 Cheque In Hand27062018.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 ChequeBookRegister.rpt
3/5/2021 11:03 AM 53760 ChequePrint.rpt
6/23/2017 9:05 PM 16384 CITI BANK.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 CostCentre_List.rpt
6/23/2017 3:35 PM 15360 CostCentre_List1.rpt
2/28/2020 5:13 PM 49152 DayBook.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 daybook1.rpt
2/14/2018 2:15 PM 26112 DayBook_24022019.rpt
2/12/2018 5:48 PM 49152 DayBook_old.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 Dishonored_Cheques.rpt
6/23/2017 3:35 PM 3309568 expense_reg.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 FBTReport.rpt
6/23/2017 3:35 PM 4538368 Inc_Exp_CCwise.rpt
6/23/2017 3:35 PM 4882432 Inc_Exp_CCwise1.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 JAMMU KASHMIR BANK AC NO. 460.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 JAMMU KASHMIR BANK AC NO. 460_.rpt
6/23/2017 3:35 PM 12288 jvregister.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 ledger.rpt
6/23/2017 3:35 PM 65536 ledger_Browse.rpt
6/23/2017 3:35 PM 49152 ledger_Browse1.rpt
2/6/2018 12:11 PM 49152 Ledger_Browse_DaywiseView_ver4.rpt
6/23/2017 3:35 PM 10752 Ledger_Browse_Global.rpt
2/6/2018 11:35 AM 49152 Ledger_Browse_MonthView_ver4.rpt
10/27/2023 12:51 PM 64512 ledger_browse_ver4 OLD.rpt
2/17/2025 3:12 PM 48128 ledger_Browse_Ver4.rpt
10/30/2023 1:14 PM 54784 ledger_Browse_Ver4_15022025.rpt
2/15/2025 2:46 PM 55296 ledger_Browse_Ver4_17022025.rpt
6/23/2017 3:35 PM 49152 ledger_Browse_Ver4_27102023.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 ledger_columner.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 Ledger_Details.rpt
6/23/2017 3:35 PM 393216 Ledger_List.rpt
6/23/2017 3:35 PM 393216 Ledger_List1.rpt
5/4/2022 7:40 PM 49152 LoanConfirmation.rpt
2/12/2018 4:27 PM 32768 old_voucher.rpt
6/23/2017 3:35 PM 49152 Opening_Balance.rpt
6/23/2017 3:35 PM 278528 Opening_Balance1.rpt
6/23/2017 3:35 PM 49152 Opening_Balance2.rpt
3/27/2018 5:12 PM 22528 outstanding_bills1.rpt
6/23/2017 3:35 PM 22528 outstanding_bills12.rpt
3/27/2018 5:14 PM 25088 outstanding_bills_ageing1.rpt
3/27/2018 5:18 PM 29184 outstanding_bills_ageing_Advance.rpt
6/23/2017 3:35 PM 28672 outstanding_bills_ageing_Advance_Old.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 PAN_Letter.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 Payment_Details.rpt
2/16/2021 3:24 PM 10682368 PaymentAdvice.rpt
9/20/2018 6:05 PM 12800 purchase register ledger.rpt
6/23/2017 3:35 PM 49152 purchase register ledger_24082018.rpt
2/12/2018 6:03 PM 6340608 receipt.rpt
6/23/2017 3:35 PM 14848 receipt1.rpt
2/21/2020 12:55 PM 49152 reconcilation - 30062020.rpt
6/30/2020 1:55 PM 32256 reconcilation 06042021.rpt
4/16/2021 4:08 PM 49152 reconcilation.rpt
6/23/2017 3:35 PM 49152 reconcilation1.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 reconcilation_Cleared.rpt
1/6/2017 4:02 PM 16384 register.rpt
10/19/2021 5:45 AM 18944 rpt_AccountBrowse.rpt
4/28/2018 1:09 PM 32768 Rpt_BankBook.rpt
8/30/2019 11:29 AM 32768 Rpt_BankBook1.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 Rpt_BankBook1__.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 Rpt_BankBook_Old.rpt
4/28/2018 1:09 PM 32768 Rpt_CashBook.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 Rpt_CashBook_old.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 Rpt_DailyBalance.rpt
11/15/2017 4:40 PM 21504 rpt_Daywise.rpt
11/23/2020 9:43 AM 147456 Rpt_eInvoice.rpt
5/4/2022 7:40 PM 27136 Rpt_Interest_Browse.rpt
12/11/2020 2:25 PM 49152 Rpt_Ledger.rpt
4/6/2018 2:00 PM 26624 Rpt_Ledger_27082018.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 Rpt_Ledger_AccCat.rpt
5/7/2018 4:05 PM 32768 rpt_LedgerBrowse.rpt
2/6/2018 11:07 AM 32768 rpt_MonthlyBrowse.rpt
8/18/2020 4:59 PM 114688 Rpt_outstanding_bills1V3 - OLD.rpt
3/11/2022 2:19 PM 28672 Rpt_outstanding_bills1V3.rpt
3/11/2022 6:19 PM 28672 Rpt_outstanding_bills1V3_20112023.rpt
8/18/2020 4:59 PM 32768 Rpt_outstanding_bills_ageing1V3 --.rpt
7/7/2023 5:13 PM 34816 Rpt_outstanding_bills_ageing1V3.rpt
10/1/2020 12:41 PM 28672 rpt_outstanding_bills_ageing_AdvanceV3 - 07102021.rpt
7/7/2023 5:13 PM 36864 rpt_outstanding_bills_ageing_AdvanceV3.rpt
5/23/2019 11:32 AM 16384 Rpt_Payment_Voucher.rpt
5/23/2019 11:32 AM 16384 Rpt_Payment_Voucher_Detail.rpt
2/25/2021 5:55 PM 81408 Rpt_Stock.rpt
6/23/2017 3:35 PM 262144 Rpt_TB.rpt
3/30/2021 11:07 AM 65536 rpt_voucher_edit_trail.rpt
5/29/2018 12:51 PM 16384 rptAuditTrail.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 sales_reg.rpt
6/23/2017 9:05 PM 32768 SBI.rpt
6/23/2017 3:35 PM 28672 Search_Voucher.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 Search_Voucher1.rpt
6/23/2017 3:35 PM 30208 ST_Ledger_Details.rpt
6/23/2017 3:35 PM 49152 Tax_Invoice_Details.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 tb_group.rpt
4/2/2021 12:55 PM 32768 TDS Challan Blank.rpt
4/2/2021 12:55 PM 49152 TDS Challan.rpt
2/21/2020 1:44 PM 32768 TdsDeduction.rpt
8/14/2018 12:06 PM 32768 TdsDeduction1.rpt
8/14/2018 12:06 PM 20480 TdsDeduction2.rpt
5/10/2018 11:20 AM 18944 TdsDeduction_04062018.rpt
6/6/2018 3:01 PM 20992 TdsDeduction_10072018.rpt
2/25/2020 4:28 PM 32768 TdsOutstanding.rpt
2/21/2020 1:43 PM 32768 TdsPayment.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 320.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 368 PHASE I RESI SECTOR.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 369 PHASE II COMMERICAL & HOSPITAL.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 370 S V V PHASE 1 -E-1 VIVIDE.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 371 S V V PHASE 1 -E-8 VIVIDE.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 372 S V V PHASE 1 -F & G VIRENS.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 374 S V V PHASE 1 -D-1 OTIO.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 375 S V V PHASE 1 -D-3 OTIO.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 376 S V V PHASE 1 -D-4 OTIO.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 409 ( A sector S V V).rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 426 expenses.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 426 expenses1.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 437 SVV PHASE II -D-6 OTIO.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 449 S V V PHASE 2 -E-2 VIVIDE.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 450 S V V PHASE 2 -E-3 VIVIDE.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 451 S V V PHASE 2 -E-4 VIVIDE.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 452 S V V PHASE 2 -E-5 VIVIDE.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 453 S V V PHASE 2 -E-6 VIVIDE.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO 454 S V V PHASE 2 -E-7 VIVIDE.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO.347.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE JAMMU AND KASHMIR BANK AC NO.479.rpt
9/21/2019 5:53 PM 1484288 THE SARASWAT CO-OP BANKLTD -084100100005023.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16896 VAT_Report.rpt
6/23/2017 3:35 PM 131072 VAT_Report1.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16896 VAT_Report2.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 VIJAYA BANK.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 VIJAYA BANK1.rpt
2/24/2021 11:58 AM 31232 vouche_DN -.rpt
2/13/2025 10:27 AM 31232 voucher.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 voucher1.rpt
11/28/2023 1:04 PM 31232 voucher_13022025.rpt
8/16/2018 1:13 PM 32768 voucher_16062018.rpt
4/3/2018 10:59 AM 23040 voucher_16082018.rpt
2/21/2020 12:01 PM 49152 voucher_28112023.rpt
9/27/2018 11:25 AM 32768 voucher_BP.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 voucher_BP1.rpt
2/14/2018 1:32 PM 22528 voucher_BP_10082018.rpt
8/10/2018 5:32 PM 32768 voucher_BP_16082018.rpt
8/16/2018 3:25 PM 24576 voucher_BP_27092018.rpt
2/12/2018 4:27 PM 32768 voucher_BP_old.rpt
8/16/2018 3:27 PM 25088 voucher_cn.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 voucher_cn1.rpt
7/13/2018 12:22 PM 32768 voucher_cn_16082018.rpt
2/21/2020 12:09 PM 32768 voucher_Contra.rpt
8/16/2018 3:27 PM 25088 voucher_dn -.rpt
2/24/2021 11:58 AM 31232 voucher_DN.rpt
6/23/2017 3:35 PM 16384 voucher_dn1.rpt
7/13/2018 12:20 PM 32768 voucher_dn_16082018.rpt
2/12/2018 4:27 PM 32768 voucher_old (2).rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 WCT_Certificate.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 WCT_Challan_details.rpt
6/23/2017 3:35 PM 32768 WCT_Deduction.rpt
6/23/2017 3:35 PM 12800 WCT_Report.rpt